行情中心
现货参考与期货走势
现货报价
| 品种 | 地区 | 参考价 / 元/吨 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2680 | +20 | ||
| 河北 | 2850 | 持平 | ||
| 河北 | 1280 | 持平 | ||
| 江苏 | 1900 | −20 |
60目胶粉
山东 · 参考价2680元/吨+20 +0.75%
- 区间最高
- 2735
- 区间最低
- 2600
- 区间涨跌
- +10
正在加载图表…
相关期货
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。

现货参考与期货走势
| 品种 | 地区 | 参考价 / 元/吨 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2680 | +20 | ||
| 河北 | 2850 | 持平 | ||
| 河北 | 1280 | 持平 | ||
| 江苏 | 1900 | −20 |
正在加载图表…
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。