行情中心
现货参考与期货走势
天然橡胶 RU2701
上期所 · 元/吨 · 已收盘
14520+120 +0.83%
- 今开
- 14365
- 最高
- 14615
- 最低
- 14270
- 昨结
- 14400
- 成交量
- 84,588
- 持仓量
- 192,460
正在加载图表…
示例走势 · 成交量(手) · 涨跌幅较昨结算价
历史行情 日K
交易日期 · 元/吨| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 / 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 14365 | 14615 | 14270 | 14520 | 84,588 |
| 2026-09-24 | 14455 | 14515 | 14340 | 14400 | 207,292 |
| 2026-09-23 | 14435 | 14580 | 14325 | 14470 | 268,478 |
| 2026-09-22 | 14275 | 14490 | 14175 | 14390 | 238,578 |
| 2026-09-21 | 14130 | 14330 | 14080 | 14280 | 132,040 |
| 2026-09-18 | 14090 | 14280 | 13980 | 14170 | 159,647 |
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。
