行情中心
现货参考与期货走势
现货报价
| 品种 | 地区 | 参考价 / 元/吨 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 3500 | +50 | ||
| 河北 | 6200 | −30 | ||
| 江苏 | 4800 | +20 | ||
| 广东 | 4200 | 持平 |
丁基再生胶
河北 · 参考价6200元/吨−30 -0.48%
- 区间最高
- 6350
- 区间最低
- 6020
- 区间涨跌
- +15
正在加载图表…
相关期货
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。

现货参考与期货走势
| 品种 | 地区 | 参考价 / 元/吨 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 3500 | +50 | ||
| 河北 | 6200 | −30 | ||
| 江苏 | 4800 | +20 | ||
| 广东 | 4200 | 持平 |
正在加载图表…
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。