行情中心
现货参考与期货走势
合成橡胶 BR2611
上期所 · 元/吨 · 已收盘
11360−85 -0.74%
- 今开
- 11475
- 最高
- 11530
- 最低
- 11305
- 昨结
- 11445
- 成交量
- 254,625
- 持仓量
- 67,310
正在加载图表…
示例走势 · 成交量(手) · 涨跌幅较昨结算价
历史行情 日K
交易日期 · 元/吨| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 / 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 11475 | 11530 | 11305 | 11360 | 254,625 |
| 2026-09-24 | 11515 | 11605 | 11355 | 11445 | 261,234 |
| 2026-09-23 | 11610 | 11685 | 11465 | 11540 | 180,256 |
| 2026-09-22 | 11735 | 11780 | 11585 | 11630 | 109,173 |
| 2026-09-21 | 11755 | 11845 | 11615 | 11705 | 224,503 |
| 2026-09-18 | 11730 | 11830 | 11650 | 11750 | 269,999 |
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。
