行情中心
现货参考与期货走势
原油 SC2611
上海国际能源交易中心 · 元/桶 · 已收盘
536.8+4.1 +0.77%
- 今开
- 534.1
- 最高
- 540.0
- 最低
- 530.9
- 昨结
- 532.7
- 成交量
- 111,347
- 持仓量
- 43,270
正在加载图表…
示例走势 · 成交量(手) · 涨跌幅较昨结算价
历史行情 日K
交易日期 · 元/桶| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 / 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 534.1 | 540.0 | 530.9 | 536.8 | 111,347 |
| 2026-09-24 | 539.4 | 542.0 | 530.1 | 532.7 | 225,924 |
| 2026-09-23 | 540.5 | 544.7 | 534.8 | 539.0 | 269,979 |
| 2026-09-22 | 546.3 | 549.8 | 538.6 | 542.1 | 222,222 |
| 2026-09-21 | 551.2 | 553.4 | 543.7 | 545.9 | 105,732 |
| 2026-09-18 | 552.0 | 556.1 | 545.7 | 549.8 | 183,193 |
示例行情 · 当前价格及走势用于界面展示,实际行情以正式数据源为准。
